Bulgaria Toto2 Печалби 02.01.2020
Toto2 6/49 02.01.2020 - Тираж 1
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 3 952.90 | 23 717.40 |
| 4/6 | 439 | 54.00 | 23 706.00 |
| 3/6 | 7 418 | 4.50 | 33 381.00 |
Toto2 6/42 02.01.2020 - Тираж 1
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 2 | 4 492.80 | 8 985.60 |
| 4/6 | 222 | 40.50 | 8 991.00 |
| 3/6 | 3 540 | 3.60 | 12 744.00 |
Toto2 5/35 02.01.2020 - Тираж 1
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 17 606.20 | 17 606.20 |
| 5/6 | 156 | 130.20 | 20 311.20 |
| 4/6 | 4 920 | 6.10 | 30 012.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 17 606.20 | 17 606.20 |
| 5/6 | 165 | 123.10 | 20 311.50 |
| 4/6 | 5 617 | 5.30 | 29 770.10 |
Toto2 зодия 5/50 02.01.2020 - Тираж 1
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 500.00 |
| 3 + Z | 8 | 100.00 |
| 3 | 176 | 10.00 |
| 2 + Z | 182 | 5.00 |
| 1 + Z | 1041 | 1.50 |
| 2 | 2207 | 0.80 |
| зодия | 1802 | 1.00 |
|
| заедно | 5,417 | 9 099.10 |