Bulgaria Toto2 Печалби 07.06.2020
Toto2 6/49 07.06.2020 - Тираж 46
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 17 | 1 677.30 | 28 514.10 |
| 4/6 | 706 | 43.20 | 30 499.20 |
| 3/6 | 12 009 | 3.90 | 46 835.10 |
Toto2 6/42 07.06.2020 - Тираж 46
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 1 235.40 | 12 354.00 |
| 4/6 | 396 | 31.20 | 12 355.20 |
| 3/6 | 5 886 | 3.00 | 17 658.00 |
Toto2 5/35 07.06.2020 - Тираж 46
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 26 321.40 | 26 321.40 |
| 5/6 | 285 | 120.50 | 34 342.50 |
| 4/6 | 8 105 | 6.60 | 53 493.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 773.80 | 26 321.40 |
| 5/6 | 388 | 88.50 | 34 338.00 |
| 4/6 | 9 989 | 5.40 | 53 940.60 |
Toto2 зодия 5/50 07.06.2020 - Тираж 46
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 500.00 |
| 3 + Z | 8 | 100.00 |
| 3 | 132 | 10.00 |
| 2 + Z | 247 | 5.00 |
| 1 + Z | 1475 | 1.50 |
| 2 | 2462 | 0.80 |
| зодия | 2761 | 1.00 |
|
| заедно | 7,086 | 10 798.10 |