Bulgaria Toto2 Печалби 21.06.2020
Toto2 6/49 21.06.2020 - Тираж 50
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 2 410.40 | 28 924.80 |
| 4/6 | 698 | 44.30 | 30 921.40 |
| 3/6 | 12 053 | 3.90 | 47 006.70 |
Toto2 6/42 21.06.2020 - Тираж 50
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 2 514.90 | 12 574.50 |
| 4/6 | 500 | 25.20 | 12 600.00 |
| 3/6 | 6 483 | 2.80 | 18 152.40 |
Toto2 5/35 21.06.2020 - Тираж 50
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 26 086.50 | 26 086.50 |
| 5/6 | 224 | 151.90 | 34 025.60 |
| 4/6 | 8 044 | 6.60 | 53 090.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 26 086.50 | 26 086.50 |
| 5/6 | 383 | 88.80 | 34 010.40 |
| 4/6 | 9 138 | 5.80 | 53 000.40 |
Toto2 зодия 5/50 21.06.2020 - Тираж 50
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 500.00 |
| 3 + Z | 16 | 100.00 |
| 3 | 197 | 10.00 |
| 2 + Z | 221 | 5.00 |
| 1 + Z | 1362 | 1.50 |
| 2 | 2799 | 0.80 |
| зодия | 2399 | 1.00 |
|
| заедно | 6,995 | 11 856.20 |