Bulgaria Toto2 Печалби 09.07.2020
Toto2 6/49 09.07.2020 - Тираж 55
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 4 875.90 | 24 379.50 |
| 4/6 | 427 | 61.10 | 26 089.70 |
| 3/6 | 8 621 | 4.60 | 39 656.60 |
Toto2 6/42 09.07.2020 - Тираж 55
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 15 | 836.80 | 12 552.00 |
| 4/6 | 384 | 32.70 | 12 556.80 |
| 3/6 | 5 434 | 3.30 | 17 932.20 |
Toto2 5/35 09.07.2020 - Тираж 55
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 437.80 | 24 437.80 |
| 5/6 | 330 | 96.60 | 31 878.00 |
| 4/6 | 9 926 | 5.00 | 49 630.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 437.80 | 24 437.80 |
| 5/6 | 243 | 131.20 | 31 881.60 |
| 4/6 | 7 972 | 6.30 | 50 223.60 |
Toto2 зодия 5/50 09.07.2020 - Тираж 55
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 500.00 |
| 3 + Z | 28 | 100.00 |
| 3 | 200 | 10.00 |
| 2 + Z | 296 | 5.00 |
| 1 + Z | 1508 | 1.50 |
| 2 | 3232 | 0.80 |
| зодия | 2422 | 1.00 |
|
| заедно | 7,689 | 15 049.60 |