Bulgaria Toto2 Печалби 09.08.2020
Toto2 6/49 09.08.2020 - Тираж 64
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 4 883.00 | 29 298.00 |
| 4/6 | 555 | 58.40 | 32 412.00 |
| 3/6 | 10 723 | 4.90 | 52 542.70 |
Toto2 6/42 09.08.2020 - Тираж 64
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 4 | 3 792.40 | 15 169.60 |
| 4/6 | 286 | 53.00 | 15 158.00 |
| 3/6 | 5 150 | 4.20 | 21 630.00 |
Toto2 5/35 09.08.2020 - Тираж 64
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 27 644.20 | 27 644.20 |
| 5/6 | 273 | 132.10 | 36 063.30 |
| 4/6 | 8 750 | 6.50 | 56 875.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 27 644.20 | 27 644.20 |
| 5/6 | 318 | 113.40 | 36 061.20 |
| 4/6 | 8 508 | 6.60 | 56 152.80 |
Toto2 зодия 5/50 09.08.2020 - Тираж 64
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 2 | 5 000.00 |
| 4 | 5 | 500.00 |
| 3 + Z | 23 | 100.00 |
| 3 | 295 | 10.00 |
| 2 + Z | 311 | 5.00 |
| 1 + Z | 1498 | 1.50 |
| 2 | 4282 | 0.80 |
| зодия | 2054 | 1.00 |
|
| заедно | 8,470 | 27 031.60 |