Bulgaria Toto2 Печалби 23.08.2020
Toto2 6/49 23.08.2020 - Тираж 68
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 2 579.50 | 25 795.00 |
| 4/6 | 621 | 45.90 | 28 503.90 |
| 3/6 | 10 977 | 4.20 | 46 103.40 |
Toto2 6/42 23.08.2020 - Тираж 68
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 4 | 3 724.80 | 14 899.20 |
| 4/6 | 375 | 39.70 | 14 887.50 |
| 3/6 | 5 934 | 3.60 | 21 362.40 |
Toto2 5/35 23.08.2020 - Тираж 68
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 779.80 | 26 339.40 |
| 5/6 | 388 | 88.60 | 34 376.80 |
| 4/6 | 8 019 | 6.70 | 53 727.30 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 4 | 6 584.90 | 26 339.60 |
| 5/6 | 445 | 77.20 | 34 354.00 |
| 4/6 | 9 308 | 5.80 | 53 986.40 |
Toto2 зодия 5/50 23.08.2020 - Тираж 68
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 500.00 |
| 3 + Z | 8 | 100.00 |
| 3 | 105 | 10.00 |
| 2 + Z | 220 | 5.00 |
| 1 + Z | 1419 | 1.50 |
| 2 | 2152 | 0.80 |
| зодия | 3210 | 1.00 |
|
| заедно | 7,115 | 10 510.10 |