Bulgaria Toto2 Печалби 23.09.2021
Toto2 6/49 23.09.2021 - Тираж 75
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 4 | 8 107.70 | 32 430.80 |
4/6 | 411 | 87.20 | 35 839.20 |
3/6 | 8 804 | 6.60 | 58 106.40 |
Toto2 6/42 23.09.2021 - Тираж 75
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 9 | 1 387.20 | 12 484.80 |
4/6 | 275 | 45.40 | 12 485.00 |
3/6 | 4 437 | 4.00 | 17 748.00 |
Toto2 5/35 23.09.2021 - Тираж 75
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 1 | 24 665.80 | 24 665.80 |
5/6 | 223 | 144.30 | 32 178.90 |
4/6 | 7 645 | 6.60 | 50 457.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 224 | 198.70 | 44 508.80 |
4/6 | 6 645 | 9.40 | 62 463.00 |
Toto2 зодия 5/50 23.09.2021 - Тираж 75
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 1 | 5 000.00 |
4 | 0 | 0.00 |
3 + Z | 28 | 100.00 |
3 | 204 | 10.00 |
2 + Z | 298 | 5.00 |
1 + Z | 1650 | 1.50 |
2 | 3118 | 0.80 |
зодия | 2829 | 1.00 |
|
заедно | 8,128 | 19 128.40 |