Bulgaria Toto2 Печалби 09.01.2022
Toto2 6/49 09.01.2022 - Тираж 2
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 14 | 3 859.40 | 54 031.60 |
4/6 | 703 | 85.00 | 59 755.00 |
3/6 | 12 654 | 7.60 | 96 170.40 |
Toto2 6/42 09.01.2022 - Тираж 2
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 9 | 1 933.30 | 17 399.70 |
4/6 | 388 | 44.90 | 17 421.20 |
3/6 | 5 763 | 4.30 | 24 780.90 |
Toto2 5/35 09.01.2022 - Тираж 2
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 1 | 32 534.40 | 32 534.40 |
5/6 | 322 | 131.80 | 42 439.60 |
4/6 | 9 735 | 6.80 | 66 198.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 2 | 16 267.20 | 32 534.40 |
5/6 | 324 | 131.00 | 42 444.00 |
4/6 | 9 283 | 7.20 | 66 837.60 |
Toto2 зодия 5/50 09.01.2022 - Тираж 2
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 0 | 0.00 |
4 | 5 | 500.00 |
3 + Z | 22 | 100.00 |
3 | 223 | 10.00 |
2 + Z | 401 | 5.00 |
1 + Z | 2087 | 1.50 |
2 | 3875 | 0.80 |
зодия | 3434 | 1.00 |
|
заедно | 10,047 | 18 599.50 |