Bulgaria Toto2 Печалби 23.06.2022
Toto2 6/49 23.06.2022 - Тираж 49
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 2 | 18 611.80 | 37 223.60 |
4/6 | 340 | 121.00 | 41 140.00 |
3/6 | 7 941 | 8.40 | 66 704.40 |
Toto2 6/42 23.06.2022 - Тираж 49
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 5 | 2 910.70 | 14 553.50 |
4/6 | 263 | 55.30 | 14 543.90 |
3/6 | 4 757 | 4.40 | 20 930.80 |
Toto2 5/35 23.06.2022 - Тираж 49
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 224 | 209.50 | 46 928.00 |
4/6 | 6 795 | 9.70 | 65 911.50 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 215 | 218.20 | 46 913.00 |
4/6 | 7 596 | 8.70 | 66 085.20 |
Toto2 зодия 5/50 23.06.2022 - Тираж 49
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 0 | 0.00 |
4 | 8 | 500.00 |
3 + Z | 13 | 100.00 |
3 | 188 | 10.00 |
2 + Z | 270 | 5.00 |
1 + Z | 1512 | 1.50 |
2 | 2795 | 0.80 |
зодия | 2825 | 1.00 |
|
заедно | 7,611 | 15 859.00 |