Bulgaria Toto2 Печалби 09.02.2023
Toto2 6/49 09.02.2023 - Тираж 11
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 9 | 4 250.80 | 38 257.20 |
4/6 | 453 | 93.30 | 42 264.90 |
3/6 | 9 016 | 7.60 | 68 521.60 |
Toto2 6/42 09.02.2023 - Тираж 11
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 5 | 3 546.00 | 17 730.00 |
4/6 | 550 | 32.20 | 17 710.00 |
3/6 | 7 117 | 3.60 | 25 621.20 |
Toto2 5/35 09.02.2023 - Тираж 11
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 255 | 230.90 | 58 879.50 |
4/6 | 8 065 | 10.30 | 83 069.50 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 5 | 6 525.50 | 32 627.50 |
5/6 | 323 | 131.80 | 42 571.40 |
4/6 | 8 929 | 7.50 | 66 967.50 |
Toto2 зодия 5/50 09.02.2023 - Тираж 11
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 0 | 0.00 |
4 | 3 | 500.00 |
3 + Z | 12 | 100.00 |
3 | 152 | 10.00 |
2 + Z | 271 | 5.00 |
1 + Z | 1575 | 1.50 |
2 | 3040 | 0.80 |
зодия | 2616 | 1.00 |
|
заедно | 7,669 | 12 985.50 |