Bulgaria Toto2 Печалби 09.04.2023
Toto2 6/49 09.04.2023 - Тираж 28
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 14 | 4 610.40 | 64 545.60 |
4/6 | 1 286 | 55.50 | 71 373.00 |
3/6 | 21 107 | 5.50 | 116 088.50 |
Toto2 6/42 09.04.2023 - Тираж 28
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 12 | 2 039.80 | 24 477.60 |
4/6 | 312 | 78.50 | 24 492.00 |
3/6 | 6 682 | 5.20 | 34 746.40 |
Toto2 5/35 09.04.2023 - Тираж 28
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 2 | 18 348.30 | 36 696.60 |
5/6 | 353 | 135.60 | 47 866.80 |
4/6 | 9 702 | 7.70 | 74 705.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 328 | 201.90 | 66 223.20 |
4/6 | 10 134 | 9.20 | 93 232.80 |
Toto2 зодия 5/50 09.04.2023 - Тираж 28
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 0 | 0.00 |
4 | 6 | 500.00 |
3 + Z | 26 | 100.00 |
3 | 216 | 10.00 |
2 + Z | 384 | 5.00 |
1 + Z | 1967 | 1.50 |
2 | 3512 | 0.80 |
зодия | 3036 | 1.00 |
|
заедно | 9,147 | 18 476.10 |