Bulgaria Toto2 Печалби 08.09.2024
Toto2 6/49 08.09.2024 - Тираж 72
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 10 | 3 969.80 | 39 698.00 |
4/6 | 448 | 97.90 | 43 859.20 |
3/6 | 10 230 | 6.90 | 70 587.00 |
Toto2 6/42 08.09.2024 - Тираж 72
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 3 | 8 475.20 | 25 425.60 |
4/6 | 329 | 77.30 | 25 431.70 |
3/6 | 5 730 | 6.30 | 36 099.00 |
Toto2 5/35 08.09.2024 - Тираж 72
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 5 | 7 436.10 | 37 180.50 |
5/6 | 360 | 134.70 | 48 492.00 |
4/6 | 10 437 | 7.30 | 76 190.10 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 389 | 172.50 | 67 102.50 |
4/6 | 9 880 | 9.60 | 94 848.00 |
Toto2 зодия 5/50 08.09.2024 - Тираж 72
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 0 | 0.00 |
4 | 7 | 500.00 |
3 + Z | 35 | 100.00 |
3 | 313 | 10.00 |
2 + Z | 401 | 5.00 |
1 + Z | 2264 | 1.50 |
2 | 4781 | 0.80 |
зодия | 3285 | 1.00 |
|
заедно | 11,086 | 22 640.80 |