Bulgaria Toto2 Печалби 02.01.2025
Toto2 6/49 02.01.2025 - Тираж 1
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 13 | 4 701.00 | 61 113.00 | 
| 4/6 | 539 | 125.30 | 67 536.70 | 
| 3/6 | 11 823 | 9.30 | 109 953.90 | 
Toto2 6/42 02.01.2025 - Тираж 1
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 15 | 2 343.90 | 35 158.50 | 
| 4/6 | 735 | 47.80 | 35 133.00 | 
| 3/6 | 9 269 | 5.40 | 50 052.60 | 
Toto2 5/35 02.01.2025 - Тираж 1
1 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 244 | 339.40 | 82 813.60 | 
| 4/6 | 8 483 | 13.80 | 117 065.40 | 
2 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 4 | 11 475.50 | 45 902.00 | 
| 5/6 | 420 | 142.60 | 59 892.00 | 
| 4/6 | 12 143 | 7.70 | 93 501.10 | 
Toto2 зодия 5/50 02.01.2025 - Тираж 1
|  | Победителите | плащане | 
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 | 
| 5 | 0 | 0.00 | 
| 4 + Z | 0 | 0.00 | 
| 4 | 4 | 500.00 | 
| 3 + Z | 26 | 100.00 | 
| 3 | 320 | 10.00 | 
| 2 + Z | 392 | 5.00 | 
| 1 + Z | 2384 | 1.50 | 
| 2 | 4286 | 0.80 | 
| зодия | 3851 | 1.00 | 
|  | 
| заедно | 11,263 | 20 615.80 |