Bulgaria Toto2 Печалби 23.01.2025
Toto2 6/49 23.01.2025 - Тираж 7
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 12 | 3 974.80 | 47 697.60 |
4/6 | 743 | 71.00 | 52 753.00 |
3/6 | 13 203 | 6.50 | 85 819.50 |
Toto2 6/42 23.01.2025 - Тираж 7
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 7 | 4 753.60 | 33 275.20 |
4/6 | 444 | 74.90 | 33 255.60 |
3/6 | 8 098 | 5.90 | 47 778.20 |
Toto2 5/35 23.01.2025 - Тираж 7
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 2 | 19 797.60 | 39 595.20 |
5/6 | 265 | 194.90 | 51 648.50 |
4/6 | 7 632 | 10.60 | 80 899.20 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 8 | 4 949.40 | 39 595.20 |
5/6 | 478 | 108.10 | 51 671.80 |
4/6 | 11 156 | 7.30 | 81 438.80 |
Toto2 зодия 5/50 23.01.2025 - Тираж 7
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 0 | 0.00 |
4 | 2 | 500.00 |
3 + Z | 18 | 100.00 |
3 | 216 | 10.00 |
2 + Z | 310 | 5.00 |
1 + Z | 1609 | 1.50 |
2 | 3640 | 0.80 |
зодия | 3044 | 1.00 |
|
заедно | 8,839 | 14 879.50 |