Bulgaria Toto2 Печалби 09.02.2025
Toto2 6/49 09.02.2025 - Тираж 12
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 6 | 9 985.10 | 59 910.60 |
4/6 | 619 | 107.00 | 66 233.00 |
3/6 | 14 679 | 7.30 | 107 156.70 |
Toto2 6/42 09.02.2025 - Тираж 12
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 20 | 1 951.90 | 39 038.00 |
4/6 | 667 | 58.50 | 39 019.50 |
3/6 | 11 253 | 5.00 | 56 265.00 |
Toto2 5/35 09.02.2025 - Тираж 12
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 1 | 46 084.90 | 46 084.90 |
5/6 | 316 | 190.20 | 60 103.20 |
4/6 | 9 872 | 9.50 | 93 784.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 3 | 15 361.60 | 46 084.80 |
5/6 | 439 | 136.90 | 60 099.10 |
4/6 | 11 733 | 8.00 | 93 864.00 |
Toto2 зодия 5/50 09.02.2025 - Тираж 12
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 1 | 5 000.00 |
4 | 18 | 500.00 |
3 + Z | 16 | 100.00 |
3 | 244 | 10.00 |
2 + Z | 375 | 5.00 |
1 + Z | 1961 | 1.50 |
2 | 4031 | 0.80 |
зодия | 3050 | 1.00 |
|
заедно | 9,696 | 29 131.30 |