Bulgaria Toto2 Печалби 02.10.2025
Toto2 6/49 02.10.2025 - Тираж 79
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 2 911 521.60 | 2 911 521.60 |
| 5/6 | 20 | 1 798.60 | 35 972.00 |
| 4/6 | 550 | 72.30 | 39 765.00 |
| 3/6 | 9 540 | 8.90 | 84 906.00 |
Toto2 6/42 02.10.2025 - Тираж 79
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 3 501.80 | 24 512.60 |
| 4/6 | 249 | 98.40 | 24 501.60 |
| 3/6 | 4 967 | 7.10 | 35 265.70 |
Toto2 5/35 02.10.2025 - Тираж 79
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 37 573.00 | 37 573.00 |
| 5/6 | 319 | 153.60 | 48 998.40 |
| 4/6 | 10 051 | 7.60 | 76 387.60 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 12 524.30 | 37 572.90 |
| 5/6 | 229 | 214.00 | 49 006.00 |
| 4/6 | 7 360 | 10.40 | 76 544.00 |
Toto2 зодия 5/50 02.10.2025 - Тираж 79
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 6 | 500.00 |
| 3 + Z | 14 | 100.00 |
| 3 | 253 | 10.00 |
| 2 + Z | 335 | 5.00 |
| 1 + Z | 2182 | 1.50 |
| 2 | 3464 | 0.80 |
| зодия | 3702 | 1.00 |
|
| заедно | 9,956 | 18 351.20 |