Bulgaria Toto2 Печалби 23.10.2025
Toto2 6/49 23.10.2025 - Тираж 85
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 3 090.90 | 37 090.80 |
| 4/6 | 614 | 66.80 | 41 015.20 |
| 3/6 | 10 271 | 8.60 | 88 330.60 |
Toto2 6/42 23.10.2025 - Тираж 85
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 4 | 6 505.80 | 26 023.20 |
| 4/6 | 234 | 111.20 | 26 020.80 |
| 3/6 | 5 295 | 7.00 | 37 065.00 |
Toto2 5/35 23.10.2025 - Тираж 85
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 306 | 227.80 | 69 706.80 |
| 4/6 | 9 350 | 10.50 | 98 175.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 288 | 242.00 | 69 696.00 |
| 4/6 | 7 957 | 12.40 | 98 666.80 |
Toto2 зодия 5/50 23.10.2025 - Тираж 85
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 1 | 30 000.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 11 | 500.00 |
| 3 + Z | 26 | 100.00 |
| 3 | 328 | 10.00 |
| 2 + Z | 365 | 5.00 |
| 1 + Z | 2197 | 1.50 |
| 2 | 3869 | 0.80 |
| зодия | 4338 | 1.00 |
|
| заедно | 11,136 | 58 933.70 |