Bulgaria Toto2 Печалби 30.10.2025
Toto2 6/49 30.10.2025 - Тираж 87
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 3 724.20 | 37 242.00 |
| 4/6 | 681 | 60.40 | 41 132.40 |
| 3/6 | 12 695 | 7.00 | 88 865.00 |
Toto2 6/42 30.10.2025 - Тираж 87
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 27 | 978.00 | 26 406.00 |
| 4/6 | 766 | 34.50 | 26 427.00 |
| 3/6 | 8 810 | 4.30 | 37 883.00 |
Toto2 5/35 30.10.2025 - Тираж 87
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 38 292.20 | 38 292.20 |
| 5/6 | 229 | 218.10 | 49 944.90 |
| 4/6 | 7 164 | 10.90 | 78 087.60 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 241 | 286.70 | 69 094.70 |
| 4/6 | 7 108 | 13.70 | 97 379.60 |
Toto2 зодия 5/50 30.10.2025 - Тираж 87
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 4 | 500.00 |
| 3 + Z | 27 | 100.00 |
| 3 | 315 | 10.00 |
| 2 + Z | 364 | 5.00 |
| 1 + Z | 2133 | 1.50 |
| 2 | 4057 | 0.80 |
| зодия | 3538 | 1.00 |
|
| заедно | 10,439 | 24 653.10 |