Bulgaria Toto2 Печалби 08.01.2026
Toto2 6/49 08.01.2026 - Тираж 1
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 3 580.10 | 25 060.70 |
| 4/6 | 468 | 59.20 | 27 705.60 |
| 3/6 | 9 456 | 6.30 | 59 572.80 |
Toto2 6/42 08.01.2026 - Тираж 1
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 15 | 796.90 | 11 953.50 |
| 4/6 | 488 | 24.50 | 11 956.00 |
| 3/6 | 6 091 | 2.80 | 17 054.80 |
Toto2 5/35 08.01.2026 - Тираж 1
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 5 | 4 018.60 | 20 093.00 |
| 5/6 | 222 | 118.10 | 26 218.20 |
| 4/6 | 7 050 | 5.80 | 40 890.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 233 | 155.60 | 36 254.80 |
| 4/6 | 7 545 | 6.80 | 51 306.00 |
Toto2 зодия 5/50 08.01.2026 - Тираж 1
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 3 | 3 000.00 |
| 4 | 15 | 300.00 |
| 3 + Z | 48 | 60.00 |
| 3 | 461 | 6.00 |
| 2 + Z | 501 | 3.00 |
| 1 + Z | 1945 | 1.00 |
| 2 | 5265 | 0.50 |
| зодия | 2831 | 0.60 |
|
| заедно | 11,069 | 26 925.10 |