Bulgaria Toto2 Печалби 01.02.2026
Toto2 6/49 01.02.2026 - Тираж 8
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 4 431.40 | 31 019.80 |
| 4/6 | 374 | 91.70 | 34 295.80 |
| 3/6 | 8 704 | 8.40 | 73 113.60 |
Toto2 6/42 01.02.2026 - Тираж 8
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 1 208.60 | 14 503.20 |
| 4/6 | 499 | 29.10 | 14 520.90 |
| 3/6 | 6 648 | 3.10 | 20 608.80 |
Toto2 5/35 01.02.2026 - Тираж 8
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 635.00 | 23 270.00 |
| 5/6 | 238 | 127.50 | 30 345.00 |
| 4/6 | 7 904 | 6.00 | 47 424.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 23 270.00 | 23 270.00 |
| 5/6 | 307 | 98.90 | 30 362.30 |
| 4/6 | 9 302 | 5.10 | 47 440.20 |
Toto2 зодия 5/50 01.02.2026 - Тираж 8
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 2 | 3 000.00 |
| 4 | 4 | 300.00 |
| 3 + Z | 29 | 60.00 |
| 3 | 254 | 6.00 |
| 2 + Z | 376 | 3.00 |
| 1 + Z | 2056 | 1.00 |
| 2 | 4223 | 0.50 |
| зодия | 3172 | 0.60 |
|
| заедно | 10,116 | 17 662.70 |