Bulgaria Toto2 Печалби 08.02.2026
Toto2 6/49 08.02.2026 - Тираж 10
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 2 374.50 | 28 494.00 |
| 4/6 | 627 | 50.20 | 31 475.40 |
| 3/6 | 12 736 | 5.30 | 67 500.80 |
Toto2 6/42 08.02.2026 - Тираж 10
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 1 484.30 | 14 843.00 |
| 4/6 | 360 | 41.20 | 14 832.00 |
| 3/6 | 5 656 | 3.80 | 21 492.80 |
Toto2 5/35 08.02.2026 - Тираж 10
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 860.40 | 23 720.80 |
| 5/6 | 306 | 101.10 | 30 936.60 |
| 4/6 | 7 904 | 6.10 | 48 214.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 187 | 228.90 | 42 804.30 |
| 4/6 | 6 821 | 8.90 | 60 706.90 |
Toto2 зодия 5/50 08.02.2026 - Тираж 10
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 3 000.00 |
| 4 | 10 | 300.00 |
| 3 + Z | 42 | 60.00 |
| 3 | 420 | 6.00 |
| 2 + Z | 491 | 3.00 |
| 1 + Z | 2264 | 1.00 |
| 2 | 4915 | 0.50 |
| зодия | 3477 | 0.60 |
|
| заедно | 11,620 | 19 320.70 |