Bulgaria Toto2 Печалби 01.10.2026
Toto2 6/49 01.10.2026 - Тираж 77
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 11 | 2 494.10 | 27 435.10 |
| 4/6 | 416 | 72.90 | 30 326.40 |
| 3/6 | 8 152 | 8.00 | 65 216.00 |
Toto2 6/42 01.10.2026 - Тираж 77
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 29 | 607.30 | 17 611.70 |
| 4/6 | 808 | 21.80 | 17 614.40 |
| 3/6 | 8 240 | 3.10 | 25 544.00 |
Toto2 5/35 01.10.2026 - Тираж 77
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 269 | 151.90 | 40 861.10 |
| 4/6 | 8 714 | 6.60 | 57 512.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 22 645.10 | 22 645.10 |
| 5/6 | 353 | 83.70 | 29 546.10 |
| 4/6 | 9 851 | 4.70 | 46 299.70 |
Toto2 зодия 5/50 01.10.2026 - Тираж 77
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 8 | 300.00 |
| 3 + Z | 39 | 60.00 |
| 3 | 461 | 6.00 |
| 2 + Z | 464 | 3.00 |
| 1 + Z | 2353 | 1.00 |
| 2 | 5311 | 0.50 |
| зодия | 3493 | 0.60 |
|
| заедно | 12,129 | 16 002.30 |