Bulgaria Toto2 Печалби 08.10.2026
Toto2 6/49 08.10.2026 - Тираж 79
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 15 | 1 942.00 | 29 130.00 |
| 4/6 | 492 | 65.40 | 32 176.80 |
| 3/6 | 10 439 | 6.60 | 68 897.40 |
Toto2 6/42 08.10.2026 - Тираж 79
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 14 | 1 318.60 | 18 460.40 |
| 4/6 | 700 | 26.40 | 18 480.00 |
| 3/6 | 8 474 | 3.10 | 26 269.40 |
Toto2 5/35 08.10.2026 - Тираж 79
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 030.50 | 24 091.50 |
| 5/6 | 364 | 86.30 | 31 413.20 |
| 4/6 | 10 230 | 4.80 | 49 104.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 12 045.70 | 24 091.40 |
| 5/6 | 325 | 96.70 | 31 427.50 |
| 4/6 | 9 389 | 5.20 | 48 822.80 |
Toto2 зодия 5/50 08.10.2026 - Тираж 79
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 2 | 3 000.00 |
| 4 | 12 | 300.00 |
| 3 + Z | 41 | 60.00 |
| 3 | 575 | 6.00 |
| 2 + Z | 521 | 3.00 |
| 1 + Z | 2509 | 1.00 |
| 2 | 6375 | 0.50 |
| зодия | 3796 | 0.60 |
|
| заедно | 13,831 | 25 047.10 |