Eurojackpot uitslag 3-02-2023
Eurojackpot 3 februari 2023 (03-02-2023)
| 1 | 7 | 17 | 44 | 50 | 2 | 10 |
| Hit | Aantal overwinningen | Win bedrag |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0.00 € |
| 5+1 | 1 | 1,780,999.60 € |
| 5 | 11 | 91,309.10 € |
| 4+2 | 40 | 4,141.80 € |
| 4+1 | 653 | 317.10 € |
| 4 | 1,567 | 145.30 € |
| 3+2 | 1,590 | 104.10 € |
| 3+1 | 21,454 | 24.60 € |
| 2+2 | 29,575 | 19.90 € |
| 3 | 68,633 | 16.20 € |
| 1+2 | 112,348 | 12.40 € |
| 2+1 | 424,494 | 9.90 € |
| samen: 660,366 winst | ||
