Eurojackpot uitslag 9-05-2025
Eurojackpot 9 mei 2025 (09-05-2025)
1 | 5 | 27 | 36 | 43 | 5 | 9 |
Hit | Aantal overwinningen | Win bedrag |
---|---|---|
5+2 | 1 | 120,000,000.00 € |
5+1 | 5 | 4,846,236.80 € |
5 | 12 | 188,506.80 € |
4+2 | 75 | 4,975.00 € |
4+1 | 1,428 | 326.60 € |
4 | 3,701 | 138.60 € |
3+2 | 2,751 | 135.60 € |
3+1 | 56,812 | 20.90 € |
2+2 | 64,347 | 20.60 € |
3 | 135,675 | 18.50 € |
1+2 | 304,516 | 10.30 € |
2+1 | 970,308 | 9.70 € |
samen: 1,539,631 winst |