Slovenija Rezultati 3 marec 2023
Eurojackpot 3.3.2023
1 | 18 | 37 | 46 | 48 | 3 | 7 |
Hit | številka | Vrednost |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 0 | 0.00 € |
5 | 2 | 490,954.30 € |
4+2 | 33 | 4,908.00 € |
4+1 | 510 | 396.90 € |
4 | 1,853 | 131.90 € |
3+2 | 1,063 | 131.90 € |
3+1 | 30,332 | 20.60 € |
2+2 | 24,945 | 20.60 € |
3 | 50,653 | 20.60 € |
1+2 | 181,525 | 9.40 € |
2+1 | 398,108 | 9.40 € |
skupaj: 689,024 zmagovalci |