Slovenija Rezultati 28 februar 2025
Eurojackpot 28.2.2025
3 | 4 | 13 | 20 | 21 | 8 | 12 |
Hit | številka | Vrednost |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 4 | 504,712.90 € |
5 | 8 | 142,317.30 € |
4+2 | 25 | 7,512.00 € |
4+1 | 854 | 274.80 € |
4 | 1,263 | 204.40 € |
3+2 | 2,277 | 82.40 € |
3+1 | 17,473 | 34.20 € |
2+2 | 35,321 | 18.90 € |
3 | 91,325 | 15.60 € |
1+2 | 91,117 | 15.60 € |
2+1 | 478,514 | 9.90 € |
skupaj: 718,181 zmagovalci |