Mega Sena Números frios
| Data do sorteio: ano / mês / dia | ||||||||||||||||
| 26 11 1212/11/2026 10-27-29-37-39-59 | 26 11 1010/11/2026 6-14-22-30-31-37 | 26 11 808/11/2026 22-25-29-37-46-54 | 26 11 606/11/2026 4-16-23-24-38-44 | 26 11 404/11/2026 10-17-42-43-57-59 | 26 11 101/11/2026 13-17-28-29-39-58 | 26 10 3030/10/2026 5-9-16-40-41-59 | 26 10 2929/10/2026 5-7-12-29-34-36 | 26 10 2828/10/2026 2-14-18-31-35-40 | 26 10 2727/10/2026 6-30-32-38-49-57 | 26 10 2626/10/2026 7-10-14-27-36-55 | 26 10 2424/10/2026 2-3-20-25-39-57 | 26 10 2222/10/2026 4-13-23-28-41-58 | 26 10 2020/10/2026 2-6-9-16-31-40 | 26 10 1818/10/2026 12-22-41-45-51-52 | ||
| 1 | 0x | |||||||||||||||
| 8 | 0x | |||||||||||||||
| 11 | 0x | |||||||||||||||
| 15 | 0x | |||||||||||||||
| 19 | 0x | |||||||||||||||
| 21 | 0x | |||||||||||||||
| 26 | 0x | |||||||||||||||
| 33 | 0x | |||||||||||||||
| 47 | 0x | |||||||||||||||
| 48 | 0x | |||||||||||||||
| 50 | 0x | |||||||||||||||
| 53 | 0x | |||||||||||||||
| 56 | 0x | |||||||||||||||
| 60 | 0x | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 1x | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 1x | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 1x | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 1x | ||||||||||||||
| 32 | 32 | 1x | ||||||||||||||
| 34 | 34 | 1x | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 1x | ||||||||||||||
| 42 | 42 | 1x | ||||||||||||||
| 43 | 43 | 1x | ||||||||||||||
| 44 | 44 | 1x | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 1x | ||||||||||||||
| 46 | 46 | 1x | ||||||||||||||
| 49 | 49 | 1x | ||||||||||||||
| 51 | 51 | 1x | ||||||||||||||
| 52 | 52 | 1x | ||||||||||||||
| 54 | 54 | 1x | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 1x | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 2x | |||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 2x | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 2x | |||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 2x | |||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 2x | |||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2x | |||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 2x | |||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 2x | |||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 2x | |||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 2x | |||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 2x | |||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 2x | |||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 2x | |||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 2x | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3x | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3x | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 3x | ||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 3x | ||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 3x | ||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 3x | ||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 3x | ||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 37 | 3x | ||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 3x | ||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 3x | ||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 41 | 3x | ||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 3x | ||||||||||||
| 59 | 59 | 59 | 59 | 3x | ||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4x | |||||||||||
