Bulgaria Toto2 Печалби 09.01.2020
Toto2 6/49 09.01.2020 - Тираж 3
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 6 895.20 | 34 476.00 |
| 4/6 | 500 | 69.00 | 34 500.00 |
| 3/6 | 9 619 | 5.00 | 48 095.00 |
Toto2 6/42 09.01.2020 - Тираж 3
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 2 053.40 | 12 320.40 |
| 4/6 | 386 | 31.90 | 12 313.40 |
| 3/6 | 5 502 | 3.20 | 17 606.40 |
Toto2 5/35 09.01.2020 - Тираж 3
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 265 | 142.40 | 37 736.00 |
| 4/6 | 7 294 | 6.90 | 50 328.60 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 22 810.50 | 22 810.50 |
| 5/6 | 347 | 75.90 | 26 337.30 |
| 4/6 | 8 670 | 4.50 | 39 015.00 |
Toto2 зодия 5/50 09.01.2020 - Тираж 3
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 500.00 |
| 3 + Z | 25 | 100.00 |
| 3 | 290 | 10.00 |
| 2 + Z | 261 | 5.00 |
| 1 + Z | 1240 | 1.50 |
| 2 | 3291 | 0.80 |
| зодия | 1909 | 1.00 |
|
| заедно | 7,017 | 13 606.80 |