Bulgaria Toto2 Печалби 12.01.2020
Toto2 6/49 12.01.2020 - Тираж 4
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 8 | 5 826.50 | 46 612.00 |
| 4/6 | 478 | 97.50 | 46 605.00 |
| 3/6 | 9 205 | 7.10 | 65 355.50 |
Toto2 6/42 12.01.2020 - Тираж 4
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 14 | 981.80 | 13 745.20 |
| 4/6 | 455 | 30.20 | 13 741.00 |
| 3/6 | 6 466 | 3.00 | 19 398.00 |
Toto2 5/35 12.01.2020 - Тираж 4
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 226 | 186.40 | 42 126.40 |
| 4/6 | 7 253 | 7.70 | 55 848.10 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 25 477.40 | 25 477.40 |
| 5/6 | 157 | 187.20 | 29 390.40 |
| 4/6 | 6 298 | 6.90 | 43 456.20 |
Toto2 зодия 5/50 12.01.2020 - Тираж 4
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 4 | 500.00 |
| 3 + Z | 11 | 100.00 |
| 3 | 148 | 10.00 |
| 2 + Z | 230 | 5.00 |
| 1 + Z | 1286 | 1.50 |
| 2 | 2548 | 0.80 |
| зодия | 2396 | 1.00 |
|
| заедно | 6,623 | 12 093.40 |