Bulgaria Toto2 Печалби 16.01.2020
Toto2 6/49 16.01.2020 - Тираж 5
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 13 | 2 785.80 | 36 215.40 |
| 4/6 | 733 | 49.40 | 36 210.20 |
| 3/6 | 12 901 | 3.90 | 50 313.90 |
Toto2 6/42 16.01.2020 - Тираж 5
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 2 511.10 | 12 555.50 |
| 4/6 | 198 | 63.40 | 12 553.20 |
| 3/6 | 4 060 | 4.40 | 17 864.00 |
Toto2 5/35 16.01.2020 - Тираж 5
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 591.60 | 23 183.20 |
| 5/6 | 284 | 94.20 | 26 752.80 |
| 4/6 | 8 547 | 4.60 | 39 316.20 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 23 183.20 | 23 183.20 |
| 5/6 | 221 | 121.00 | 26 741.00 |
| 4/6 | 7 258 | 5.40 | 39 193.20 |
Toto2 зодия 5/50 16.01.2020 - Тираж 5
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 2 | 5 000.00 |
| 4 | 6 | 500.00 |
| 3 + Z | 20 | 100.00 |
| 3 | 226 | 10.00 |
| 2 + Z | 335 | 5.00 |
| 1 + Z | 1361 | 1.50 |
| 2 | 3361 | 0.80 |
| зодия | 1976 | 1.00 |
|
| заедно | 7,287 | 25 641.30 |