Bulgaria Toto2 Печалби 23.01.2020
Toto2 6/49 23.01.2020 - Тираж 7
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 6 564 060.50 | 6 564 060.50 |
| 5/6 | 7 | 5 298.60 | 37 090.20 |
| 4/6 | 384 | 96.60 | 37 094.40 |
| 3/6 | 8 354 | 6.20 | 51 794.80 |
Toto2 6/42 23.01.2020 - Тираж 7
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 1 249.30 | 12 493.00 |
| 4/6 | 482 | 25.90 | 12 483.80 |
| 3/6 | 6 645 | 2.70 | 17 941.50 |
Toto2 5/35 23.01.2020 - Тираж 7
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 220 | 172.70 | 37 994.00 |
| 4/6 | 6 929 | 7.30 | 50 581.70 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 488.90 | 22 977.80 |
| 5/6 | 192 | 138.10 | 26 515.20 |
| 4/6 | 6 088 | 6.40 | 38 963.20 |
Toto2 зодия 5/50 23.01.2020 - Тираж 7
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 3 + Z | 14 | 100.00 |
| 3 | 136 | 10.00 |
| 2 + Z | 185 | 5.00 |
| 1 + Z | 1238 | 1.50 |
| 2 | 1955 | 0.80 |
| зодия | 2312 | 1.00 |
|
| заедно | 5,840 | 9 418.00 |