Bulgaria Toto2 Печалби 26.01.2020
Toto2 6/49 26.01.2020 - Тираж 8
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 2 200 163.50 | 2 200 163.50 |
| 5/6 | 23 | 1 586.40 | 36 487.20 |
| 4/6 | 806 | 45.30 | 36 511.80 |
| 3/6 | 11 219 | 4.50 | 50 485.50 |
Toto2 6/42 26.01.2020 - Тираж 8
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 1 435.80 | 14 358.00 |
| 4/6 | 532 | 27.00 | 14 364.00 |
| 3/6 | 7 012 | 2.90 | 20 334.80 |
Toto2 5/35 26.01.2020 - Тираж 8
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 426.50 | 25 279.50 |
| 5/6 | 408 | 71.50 | 29 172.00 |
| 4/6 | 9 861 | 4.30 | 42 402.30 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 12 639.70 | 25 279.40 |
| 5/6 | 217 | 134.40 | 29 164.80 |
| 4/6 | 5 652 | 7.60 | 42 955.20 |
Toto2 зодия 5/50 26.01.2020 - Тираж 8
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 500.00 |
| 3 + Z | 10 | 100.00 |
| 3 | 121 | 10.00 |
| 2 + Z | 202 | 5.00 |
| 1 + Z | 1260 | 1.50 |
| 2 | 2207 | 0.80 |
| зодия | 2354 | 1.00 |
|
| заедно | 6,157 | 10 729.60 |