Bulgaria Toto2 Печалби 30.01.2020
Toto2 6/49 30.01.2020 - Тираж 9
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 3 | 8 276.40 | 24 829.20 |
| 4/6 | 342 | 72.60 | 24 829.20 |
| 3/6 | 6 713 | 5.20 | 34 907.60 |
Toto2 6/42 30.01.2020 - Тираж 9
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 1 256.50 | 12 565.00 |
| 4/6 | 415 | 30.30 | 12 574.50 |
| 3/6 | 5 613 | 3.20 | 17 961.60 |
Toto2 5/35 30.01.2020 - Тираж 9
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 221 | 164.00 | 36 244.00 |
| 4/6 | 6 009 | 8.00 | 48 072.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 10 958.30 | 21 916.60 |
| 5/6 | 242 | 104.50 | 25 289.00 |
| 4/6 | 6 323 | 5.90 | 37 305.70 |
Toto2 зодия 5/50 30.01.2020 - Тираж 9
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 2 | 500.00 |
| 3 + Z | 6 | 100.00 |
| 3 | 117 | 10.00 |
| 2 + Z | 163 | 5.00 |
| 1 + Z | 1047 | 1.50 |
| 2 | 2129 | 0.80 |
| зодия | 1891 | 1.00 |
|
| заедно | 5,355 | 8 749.70 |