Bulgaria Toto2 Печалби 02.02.2020
Toto2 6/49 02.02.2020 - Тираж 10
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 17 | 1 848.90 | 31 431.30 |
| 4/6 | 760 | 41.40 | 31 464.00 |
| 3/6 | 12 547 | 3.50 | 43 914.50 |
Toto2 6/42 02.02.2020 - Тираж 10
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 8 | 1 828.10 | 14 624.80 |
| 4/6 | 399 | 36.70 | 14 643.30 |
| 3/6 | 6 412 | 3.30 | 21 159.60 |
Toto2 5/35 02.02.2020 - Тираж 10
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 248 | 173.50 | 43 028.00 |
| 4/6 | 7 527 | 7.60 | 57 205.20 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 13 010.00 | 26 020.00 |
| 5/6 | 325 | 92.40 | 30 030.00 |
| 4/6 | 8 992 | 4.90 | 44 060.80 |
Toto2 зодия 5/50 02.02.2020 - Тираж 10
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 7 | 500.00 |
| 3 + Z | 28 | 100.00 |
| 3 | 194 | 10.00 |
| 2 + Z | 318 | 5.00 |
| 1 + Z | 1630 | 1.50 |
| 2 | 2900 | 0.80 |
| зодия | 2460 | 1.00 |
|
| заедно | 7,537 | 17 055.00 |