Bulgaria Toto2 Печалби 06.02.2020
Toto2 6/49 06.02.2020 - Тираж 11
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 2 | 11 886.10 | 23 772.20 |
| 4/6 | 190 | 125.10 | 23 769.00 |
| 3/6 | 4 842 | 6.80 | 32 925.60 |
Toto2 6/42 06.02.2020 - Тираж 11
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 13 | 903.20 | 11 741.60 |
| 4/6 | 515 | 22.80 | 11 742.00 |
| 3/6 | 6 471 | 2.60 | 16 824.60 |
Toto2 5/35 06.02.2020 - Тираж 11
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 21 433.30 | 21 433.30 |
| 5/6 | 361 | 68.50 | 24 728.50 |
| 4/6 | 7 759 | 4.70 | 36 467.30 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 10 716.70 | 21 433.40 |
| 5/6 | 184 | 134.40 | 24 729.60 |
| 4/6 | 6 063 | 6.00 | 36 378.00 |
Toto2 зодия 5/50 06.02.2020 - Тираж 11
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 2 | 500.00 |
| 3 + Z | 27 | 100.00 |
| 3 | 187 | 10.00 |
| 2 + Z | 285 | 5.00 |
| 1 + Z | 1160 | 1.50 |
| 2 | 2933 | 0.80 |
| зодия | 1902 | 1.00 |
|
| заедно | 6,496 | 12 983.40 |