Bulgaria Toto2 Печалби 09.02.2020
Toto2 6/49 09.02.2020 - Тираж 12
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 6 274.70 | 31 373.50 |
| 4/6 | 422 | 74.40 | 31 396.80 |
| 3/6 | 9 260 | 4.70 | 43 522.00 |
Toto2 6/42 09.02.2020 - Тираж 12
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 2 894.20 | 14 471.00 |
| 4/6 | 357 | 40.50 | 14 458.50 |
| 3/6 | 6 217 | 3.30 | 20 516.10 |
Toto2 5/35 09.02.2020 - Тираж 12
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 28 201.10 | 28 201.10 |
| 5/6 | 319 | 102.00 | 32 538.00 |
| 4/6 | 7 957 | 6.00 | 47 742.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 345 | 135.20 | 46 644.00 |
| 4/6 | 9 449 | 6.50 | 61 418.50 |
Toto2 зодия 5/50 09.02.2020 - Тираж 12
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 15 | 500.00 |
| 3 + Z | 31 | 100.00 |
| 3 | 258 | 10.00 |
| 2 + Z | 327 | 5.00 |
| 1 + Z | 1481 | 1.50 |
| 2 | 3461 | 0.80 |
| зодия | 2314 | 1.00 |
|
| заедно | 7,888 | 27 119.30 |