Bulgaria Toto2 Печалби 16.02.2020
Toto2 6/49 16.02.2020 - Тираж 14
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 10 | 3 423.20 | 34 232.00 |
| 4/6 | 531 | 64.50 | 34 249.50 |
| 3/6 | 11 170 | 4.30 | 48 031.00 |
Toto2 6/42 16.02.2020 - Тираж 14
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 4 | 3 746.70 | 14 986.80 |
| 4/6 | 314 | 47.70 | 14 977.80 |
| 3/6 | 6 222 | 3.40 | 21 154.80 |
Toto2 5/35 16.02.2020 - Тираж 14
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 4 | 7 280.10 | 29 120.40 |
| 5/6 | 412 | 81.60 | 33 619.20 |
| 4/6 | 10 055 | 4.90 | 49 269.50 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 6 | 4 853.40 | 29 120.40 |
| 5/6 | 349 | 96.30 | 33 608.70 |
| 4/6 | 9 344 | 5.30 | 49 523.20 |
Toto2 зодия 5/50 16.02.2020 - Тираж 14
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 500.00 |
| 3 + Z | 17 | 100.00 |
| 3 | 239 | 10.00 |
| 2 + Z | 288 | 5.00 |
| 1 + Z | 1519 | 1.50 |
| 2 | 3500 | 0.80 |
| зодия | 2195 | 1.00 |
|
| заедно | 7,761 | 14 303.50 |