Bulgaria Toto2 Печалби 20.02.2020
Toto2 6/49 20.02.2020 - Тираж 15
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 8 | 3 747.00 | 29 976.00 |
| 4/6 | 622 | 48.20 | 29 980.40 |
| 3/6 | 12 262 | 3.40 | 41 690.80 |
Toto2 6/42 20.02.2020 - Тираж 15
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 1 926.50 | 13 485.50 |
| 4/6 | 438 | 30.80 | 13 490.40 |
| 3/6 | 5 759 | 3.40 | 19 580.60 |
Toto2 5/35 20.02.2020 - Тираж 15
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 249 | 173.30 | 43 151.70 |
| 4/6 | 8 149 | 7.00 | 57 043.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 695.90 | 26 087.70 |
| 5/6 | 262 | 114.90 | 30 103.80 |
| 4/6 | 6 117 | 7.20 | 44 042.40 |
Toto2 зодия 5/50 20.02.2020 - Тираж 15
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 2 | 500.00 |
| 3 + Z | 10 | 100.00 |
| 3 | 134 | 10.00 |
| 2 + Z | 259 | 5.00 |
| 1 + Z | 1361 | 1.50 |
| 2 | 2449 | 0.80 |
| зодия | 2586 | 1.00 |
|
| заедно | 6,802 | 16 221.70 |