Bulgaria Toto2 Печалби 23.02.2020
Toto2 6/49 23.02.2020 - Тираж 16
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 5 841.30 | 40 889.10 |
| 4/6 | 436 | 93.80 | 40 896.80 |
| 3/6 | 9 295 | 6.10 | 56 699.50 |
Toto2 6/42 23.02.2020 - Тираж 16
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 2 204.90 | 15 434.30 |
| 4/6 | 386 | 40.00 | 15 440.00 |
| 3/6 | 6 194 | 3.60 | 22 298.40 |
Toto2 5/35 23.02.2020 - Тираж 16
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 29 412.80 | 29 412.80 |
| 5/6 | 209 | 162.40 | 33 941.60 |
| 4/6 | 7 358 | 6.80 | 50 034.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 222 | 219.10 | 48 640.20 |
| 4/6 | 7 626 | 8.50 | 64 821.00 |
Toto2 зодия 5/50 23.02.2020 - Тираж 16
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 3 | 5 000.00 |
| 4 | 12 | 500.00 |
| 3 + Z | 8 | 100.00 |
| 3 | 190 | 10.00 |
| 2 + Z | 258 | 5.00 |
| 1 + Z | 1479 | 1.50 |
| 2 | 2913 | 0.80 |
| зодия | 2445 | 1.00 |
|
| заедно | 7,308 | 31 983.90 |