Bulgaria Toto2 Печалби 27.02.2020
Toto2 6/49 27.02.2020 - Тираж 17
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 15 | 1 746.00 | 26 190.00 |
| 4/6 | 740 | 37.90 | 28 046.00 |
| 3/6 | 13 420 | 3.20 | 42 944.00 |
Toto2 6/42 27.02.2020 - Тираж 17
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 1 871.70 | 13 101.90 |
| 4/6 | 244 | 53.70 | 13 102.80 |
| 3/6 | 4 891 | 3.80 | 18 585.80 |
Toto2 5/35 27.02.2020 - Тираж 17
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 433.40 | 22 866.80 |
| 5/6 | 266 | 112.10 | 29 818.60 |
| 4/6 | 7 473 | 6.30 | 47 079.90 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 4 | 5 716.70 | 22 866.80 |
| 5/6 | 393 | 75.90 | 29 828.70 |
| 4/6 | 7 719 | 6.10 | 47 085.90 |
Toto2 зодия 5/50 27.02.2020 - Тираж 17
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 500.00 |
| 3 + Z | 10 | 100.00 |
| 3 | 154 | 10.00 |
| 2 + Z | 189 | 5.00 |
| 1 + Z | 1324 | 1.50 |
| 2 | 2396 | 0.80 |
| зодия | 2358 | 1.00 |
|
| заедно | 6,432 | 10 245.80 |