Bulgaria Toto2 Печалби 01.03.2020
Toto2 6/49 01.03.2020 - Тираж 18
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 19 | 1 690.10 | 32 111.90 |
| 4/6 | 895 | 38.40 | 34 368.00 |
| 3/6 | 13 630 | 3.80 | 51 794.00 |
Toto2 6/42 01.03.2020 - Тираж 18
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 18 | 853.20 | 15 357.60 |
| 4/6 | 640 | 24.00 | 15 360.00 |
| 3/6 | 7 891 | 2.80 | 22 094.80 |
Toto2 5/35 01.03.2020 - Тираж 18
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 26 395.40 | 26 395.40 |
| 5/6 | 235 | 146.50 | 34 427.50 |
| 4/6 | 7 923 | 6.80 | 53 876.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 15 | 1 759.70 | 26 395.50 |
| 5/6 | 251 | 137.20 | 34 437.20 |
| 4/6 | 5 348 | 10.10 | 54 014.80 |
Toto2 зодия 5/50 01.03.2020 - Тираж 18
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 5 | 500.00 |
| 3 + Z | 16 | 100.00 |
| 3 | 176 | 10.00 |
| 2 + Z | 264 | 5.00 |
| 1 + Z | 1580 | 1.50 |
| 2 | 2741 | 0.80 |
| зодия | 2488 | 1.00 |
|
| заедно | 7,270 | 14 230.80 |