Bulgaria Toto2 Печалби 08.03.2020
Toto2 6/49 08.03.2020 - Тираж 20
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 19 | 2 569.00 | 48 811.00 |
| 4/6 | 787 | 66.40 | 52 256.80 |
| 3/6 | 10 397 | 7.70 | 80 056.90 |
Toto2 6/42 08.03.2020 - Тираж 20
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 3 | 5 046.40 | 15 139.20 |
| 4/6 | 281 | 53.90 | 15 145.90 |
| 3/6 | 4 765 | 4.50 | 21 442.50 |
Toto2 5/35 08.03.2020 - Тираж 20
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 13 414.70 | 26 829.40 |
| 5/6 | 464 | 75.40 | 34 985.60 |
| 4/6 | 11 545 | 4.80 | 55 416.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 26 829.30 | 26 829.30 |
| 5/6 | 298 | 117.40 | 34 985.20 |
| 4/6 | 9 009 | 6.10 | 54 954.90 |
Toto2 зодия 5/50 08.03.2020 - Тираж 20
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 5 | 500.00 |
| 3 + Z | 11 | 100.00 |
| 3 | 186 | 10.00 |
| 2 + Z | 295 | 5.00 |
| 1 + Z | 1494 | 1.50 |
| 2 | 3002 | 0.80 |
| зодия | 2547 | 1.00 |
|
| заедно | 7,540 | 14 124.60 |