Bulgaria Toto2 Печалби 12.03.2020
Toto2 6/49 12.03.2020 - Тираж 21
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 4 637.60 | 27 825.60 |
| 4/6 | 435 | 68.40 | 29 754.00 |
| 3/6 | 8 372 | 5.40 | 45 208.80 |
Toto2 6/42 12.03.2020 - Тираж 21
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 16 | 838.70 | 13 419.20 |
| 4/6 | 401 | 33.50 | 13 433.50 |
| 3/6 | 5 941 | 3.20 | 19 011.20 |
Toto2 5/35 12.03.2020 - Тираж 21
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 821.70 | 23 643.40 |
| 5/6 | 306 | 100.80 | 30 844.80 |
| 4/6 | 9 099 | 5.30 | 48 224.70 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 23 643.40 | 23 643.40 |
| 5/6 | 211 | 146.20 | 30 848.20 |
| 4/6 | 5 868 | 8.20 | 48 117.60 |
Toto2 зодия 5/50 12.03.2020 - Тираж 21
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 4 | 500.00 |
| 3 + Z | 15 | 100.00 |
| 3 | 259 | 10.00 |
| 2 + Z | 310 | 5.00 |
| 1 + Z | 1410 | 1.50 |
| 2 | 3071 | 0.80 |
| зодия | 2273 | 1.00 |
|
| заедно | 7,342 | 14 484.80 |