Bulgaria Toto2 Печалби 15.03.2020
Toto2 6/49 15.03.2020 - Тираж 22
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 4 553.90 | 27 323.40 |
| 4/6 | 393 | 74.40 | 29 239.20 |
| 3/6 | 9 578 | 4.70 | 45 016.60 |
Toto2 6/42 15.03.2020 - Тираж 22
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 15 | 910.00 | 13 650.00 |
| 4/6 | 428 | 31.90 | 13 653.20 |
| 3/6 | 6 114 | 3.20 | 19 564.80 |
Toto2 5/35 15.03.2020 - Тираж 22
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 746.60 | 23 493.20 |
| 5/6 | 150 | 204.30 | 30 645.00 |
| 4/6 | 6 819 | 7.00 | 47 733.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 746.60 | 23 493.20 |
| 5/6 | 278 | 110.20 | 30 635.60 |
| 4/6 | 7 815 | 6.10 | 47 671.50 |
Toto2 зодия 5/50 15.03.2020 - Тираж 22
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 500.00 |
| 3 + Z | 10 | 100.00 |
| 3 | 156 | 10.00 |
| 2 + Z | 265 | 5.00 |
| 1 + Z | 1743 | 1.50 |
| 2 | 2676 | 0.80 |
| зодия | 2763 | 1.00 |
|
| заедно | 7,616 | 12 903.30 |