Bulgaria Toto2 Печалби 02.04.2020
Toto2 6/49 02.04.2020 - Тираж 27
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 21 | 1 143.80 | 24 019.80 |
| 4/6 | 964 | 26.70 | 25 738.80 |
| 3/6 | 13 536 | 2.90 | 39 254.40 |
Toto2 6/42 02.04.2020 - Тираж 27
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 1 988.10 | 11 928.60 |
| 4/6 | 296 | 40.30 | 11 928.80 |
| 3/6 | 4 699 | 3.60 | 16 916.40 |
Toto2 5/35 02.04.2020 - Тираж 27
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 21 671.40 | 21 671.40 |
| 5/6 | 254 | 111.30 | 28 270.20 |
| 4/6 | 6 944 | 6.40 | 44 441.60 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 5 | 4 334.30 | 21 671.50 |
| 5/6 | 393 | 71.90 | 28 256.70 |
| 4/6 | 8 648 | 5.10 | 44 104.80 |
Toto2 зодия 5/50 02.04.2020 - Тираж 27
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 6 | 500.00 |
| 3 + Z | 15 | 100.00 |
| 3 | 185 | 10.00 |
| 2 + Z | 206 | 5.00 |
| 1 + Z | 1181 | 1.50 |
| 2 | 2629 | 0.80 |
| зодия | 2005 | 1.00 |
|
| заедно | 6,227 | 13 259.70 |