Bulgaria Toto2 Печалби 05.04.2020
Toto2 6/49 05.04.2020 - Тираж 28
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 5 771.20 | 28 856.00 |
| 4/6 | 507 | 60.90 | 30 876.30 |
| 3/6 | 9 182 | 5.10 | 46 828.20 |
Toto2 6/42 05.04.2020 - Тираж 28
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 2 232.70 | 13 396.20 |
| 4/6 | 355 | 37.70 | 13 383.50 |
| 3/6 | 5 181 | 3.70 | 19 169.70 |
Toto2 5/35 05.04.2020 - Тираж 28
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 149.50 | 24 149.50 |
| 5/6 | 353 | 89.20 | 31 487.60 |
| 4/6 | 8 617 | 5.70 | 49 116.90 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 149.50 | 24 149.50 |
| 5/6 | 275 | 114.50 | 31 487.50 |
| 4/6 | 8 520 | 5.80 | 49 416.00 |
Toto2 зодия 5/50 05.04.2020 - Тираж 28
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 3 | 5 000.00 |
| 4 | 5 | 500.00 |
| 3 + Z | 10 | 100.00 |
| 3 | 222 | 10.00 |
| 2 + Z | 240 | 5.00 |
| 1 + Z | 1298 | 1.50 |
| 2 | 2714 | 0.80 |
| зодия | 2323 | 1.00 |
|
| заедно | 6,815 | 28 361.20 |