Bulgaria Toto2 Печалби 09.04.2020
Toto2 6/49 09.04.2020 - Тираж 29
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 5 683.90 | 28 419.50 |
| 4/6 | 513 | 59.30 | 30 420.90 |
| 3/6 | 10 863 | 4.30 | 46 710.90 |
Toto2 6/42 09.04.2020 - Тираж 29
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 2 | 6 578.80 | 13 157.60 |
| 4/6 | 342 | 38.50 | 13 167.00 |
| 3/6 | 5 927 | 3.20 | 18 966.40 |
Toto2 5/35 09.04.2020 - Тираж 29
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 7 979.50 | 23 938.50 |
| 5/6 | 260 | 120.10 | 31 226.00 |
| 4/6 | 7 456 | 6.60 | 49 209.60 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 969.20 | 23 938.40 |
| 5/6 | 302 | 103.40 | 31 226.80 |
| 4/6 | 8 059 | 6.10 | 49 159.90 |
Toto2 зодия 5/50 09.04.2020 - Тираж 29
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 2 | 500.00 |
| 3 + Z | 26 | 100.00 |
| 3 | 201 | 10.00 |
| 2 + Z | 298 | 5.00 |
| 1 + Z | 1563 | 1.50 |
| 2 | 3076 | 0.80 |
| зодия | 2316 | 1.00 |
|
| заедно | 7,483 | 19 221.30 |