Bulgaria Toto2 Печалби 12.04.2020
Toto2 6/49 12.04.2020 - Тираж 30
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 9 | 4 192.70 | 37 734.30 |
| 4/6 | 441 | 91.60 | 40 395.60 |
| 3/6 | 9 714 | 6.30 | 61 198.20 |
Toto2 6/42 12.04.2020 - Тираж 30
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 15 | 965.00 | 14 475.00 |
| 4/6 | 500 | 29.00 | 14 500.00 |
| 3/6 | 6 405 | 3.20 | 20 496.00 |
Toto2 5/35 12.04.2020 - Тираж 30
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 675.30 | 26 025.90 |
| 5/6 | 348 | 97.60 | 33 964.80 |
| 4/6 | 8 942 | 6.00 | 53 652.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 221 | 212.50 | 46 962.50 |
| 4/6 | 8 351 | 7.90 | 65 972.90 |
Toto2 зодия 5/50 12.04.2020 - Тираж 30
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 500.00 |
| 3 + Z | 20 | 100.00 |
| 3 | 296 | 10.00 |
| 2 + Z | 268 | 5.00 |
| 1 + Z | 1441 | 1.50 |
| 2 | 2881 | 0.80 |
| зодия | 2562 | 1.00 |
|
| заедно | 7,469 | 13 828.30 |