Bulgaria Toto2 Печалби 16.04.2020
Toto2 6/49 16.04.2020 - Тираж 31
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 5 457 471.70 | 5 457 471.70 |
| 5/6 | 10 | 3 040.60 | 30 406.00 |
| 4/6 | 892 | 36.50 | 32 558.00 |
| 3/6 | 13 465 | 3.70 | 49 820.50 |
Toto2 6/42 16.04.2020 - Тираж 31
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 1 994.90 | 13 964.30 |
| 4/6 | 506 | 27.60 | 13 965.60 |
| 3/6 | 6 379 | 3.10 | 19 774.90 |
Toto2 5/35 16.04.2020 - Тираж 31
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 12 283.60 | 24 567.20 |
| 5/6 | 310 | 103.40 | 32 054.00 |
| 4/6 | 8 852 | 5.70 | 50 456.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 567.20 | 24 567.20 |
| 5/6 | 285 | 112.40 | 32 034.00 |
| 4/6 | 8 715 | 5.80 | 50 547.00 |
Toto2 зодия 5/50 16.04.2020 - Тираж 31
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 6 | 500.00 |
| 3 + Z | 29 | 100.00 |
| 3 | 319 | 10.00 |
| 2 + Z | 313 | 5.00 |
| 1 + Z | 1436 | 1.50 |
| 2 | 3803 | 0.80 |
| зодия | 2188 | 1.00 |
|
| заедно | 8,095 | 23 039.40 |